31. ročník Banskobystrickej latky sa uskutoční 18.2.2025.

Predaj lístkov na BBL 2025 je ukončený, lístky sú vypredané. Zakúpiť je možné len rezervované lístky.

História

BBL 2017

Tento ročník banskobystrického mítingu vojde do histórie ako ročník,ktorý mal v súťaži mužov dvoch víťazov. Reprezentant Poľska Sylvester Bednarek a olympijský víťaz z Ria de Janeiro Kanaďan Derek Druin skočili zhodne po 233 cm. Keďže mali rovnaký i počet pokusov malo nasledovať rozoskakovanie. Obaja sa však dohodli,že rozskakovanie nebude a tak organizátori vyhlásili dvoch víťazov.

V súťaži žien si víťazstvo vybojovala Iryna Herašenková z Ukrajiny výkonom 193 cm pred krajankou Juliou Levčenkovou ktorá skočila 189 cm. Tretia v poradí bola olympijská víťazka z roku 2016 v Rio de Janeiro  Ruth Beitiaová zo Španielska.,ktorá preskočila latku na výške 189 cm.

Výsledky Video V médiách Fotogaléria

Výsledky:

Výška - Muži (A) - High Jump - Men (A)
 #   Meno Dátum narodenia   Krajina / klub Výkon 
=1 (8) BEDNAREK Sylwester 28.04.1989 Poland 233
=1  (12) DROUIN Derek  06.03.1990 Canada 233
3 (9) SELIVERSTAU Pavel  02.09.1996 Belarus 231
4 (10) THOMAS Donald  01.07.1984 Bahamas 231
5 (3) BEER Lukáš 23.08.1989 Slovak Republic 228
6 (6)  RIVERA-MORALES Edgar Alejandro  13.02.1991  Mexico 228 
7 (11)   KYNARD Erik 03.02.1991 United States  228
8 (2)  IVANOV Tihomir  11.07.1994  Bulgaria 228
=9  ALLAMINE HAMDI Mohamat 15.04.1997  Qatar 220
=9 5 BUBENÍK Matúš 14.11.1989 Slovak Republic 220
=9 7 CHESANI Silvano 17.07.1988 Italy 220
12 (4) WILSON Jamal 01.09.1988 Bahamas 220
Stiahnuť PDF
Výška - Ženy (A) - High Jump - Women (A)
# Meno Výkon
1 (5) HERASCHENKO Iryna 193
2 (9) LEVCHENKO Yulia 189
3 (14) BEITIA Ruth 189
=4 (7) TREASURE Alyxandria 189
=4 (8) SKOOG Sofie 189
=6 (11) HRUBÁ Michaela 189
=6 (13) GREEN Emma 189
=8 (4) AMATA Doreen 189
=8 (12) SPENCER Levern 189
10 (6) MCPHERSON Inika 185
=11 (1) DUNAJSKÁ Tatiana 180
=11 (2) FURLANI Erika 180
13 (3) ZAVILINSKÁ Monika 180
14 (10) ŠIMIĆ Ana 180
Stiahnuť PDF

Video:

V médiách:

 BBonline:

Bystricoviny:

Pardon:

Pravda:

Šport: